En EPS Sanitas trabajamos cada día por la salud y bienestar de nuestros afiliados y sus familias en diferentes ciudades a nivel nacional.
|
| Nuestros afiliados |
En EPS Sanitas trabajamos cada día por la salud y bienestar de nuestros afiliados y sus familias en diferentes ciudades a nivel nacional.
| Departamento | Activos RC | Activos RS | Total Activos |
|---|---|---|---|
| AMAZONAS | 7,769 | 1,661 | 9,430 |
| ANTIOQUIA | 135,537 | 21,148 | 156,685 |
| ARAUCA | 13,019 | 36,321 | 49,340 |
| ATLANTICO | 185,995 | 32,724 | 218,719 |
| BOLIVAR | 86,097 | 15,624 | 101,721 |
| BOYACÁ | 142,512 | 53,489 | 196,001 |
| CALDAS | 47,092 | 13,934 | 61,026 |
| CAQUETA | 27,383 | 12,483 | 39,866 |
| CASANARE | 76,634 | 26,122 | 104,756 |
| CAUCA | 88,260 | 35,048 | 123,308 |
| CESAR | 58,010 | 26,364 | 84,374 |
| CHOCO | 14,933 | 30,578 | 45,511 |
| CORDOBA | 41,456 | 17,664 | 59,120 |
| CUNDINAMARCA | 319,960 | 93,936 | 413,896 |
| DISTRITO CAPITAL | 1,583,081 | 151,956 | 1,735,037 |
| GUAINÍA | - | - | - |
| GUAVIARE | - | 2 | 2 |
| HUILA | 136,987 | 275,919 | 412,906 |
| LA GUAJIRA | 61,914 | 46,198 | 108,112 |
| MAGDALENA | 81,424 | 19,064 | 100,488 |
| META | 163,813 | 36,607 | 200,420 |
| NARIÑO | 114,341 | 104,395 | 218,407 |
| NORTE DE SANTANDER | 144,341 | 145,057 | 289,398 |
| PUTUMAYO | 5 | 5 | 10 |
| QUINDIO | 69,063 | 19,106 | 88,169 |
| RISARALDA | 60,677 | 16,009 | 76,686 |
| SAN ANDRES Y PROVIDENCIA | 23,194 | 3,757 | 26,951 |
| SANTANDER | 237,724 | 143,179 | 380,903 |
| SUCRE | 14,710 | 6,358 | 21,068 |
| TOLIMA | 119,031 | 47,113 | 166,144 |
| VALLE DEL CAUCA | 409,908 | 70,561 | 480,469 |
| VAUPES | - | - | - |
| VICHADA | 1 | - | 1 |
| Departamento | Activos RC | Activos RS | Total activos |
|---|---|---|---|
| TOTAL | 4,464,542 | 1,504,382 | 5,968,924 |
| Orden | Grupo Etario | Masculino | Femenino | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Menor de 1 año | 22,870 | 21,855 | 44,725 |
| 2 | 1 a 4 años | 106,570 | 102,536 | 209,106 |
| 3 | 5 a 14 años | 384,453 | 366,259 | 750,712 |
| 4 | 15 a 18 años | 172,223 | 165,907 | 338,130 |
| 5 | 19 a 44 años | 1,177,104 | 1,337,498 | 2,514,602 |
| 6 | 45 a 49 años | 200,398 | 229,371 | 429,769 |
| 7 | 50 a 54 años | 161,988 | 187,249 | 349,237 |
| 8 | 55 a 59 años | 151,235 | 179,359 | 330,594 |
| 9 | 60 a 64 años | 140,377 | 170,433 | 310,810 |
| 10 | 65 a 69 años | 110,687 | 135,492 | 246,179 |
| 11 | 70 a 74 años | 78,447 | 99,520 | 177,967 |
| 12 | 75 años y mayores | 109,039 | 158,054 | 267,093 |
| Grupo Etario | Masculino | Femenino | Total |
|---|---|---|---|
| Total | 2,815,391 | 3,153,533 | 5,968,924 |
