En EPS Sanitas trabajamos cada día por la salud y bienestar de nuestros afiliados y sus familias en diferentes ciudades a nivel nacional.
|
| Nuestros afiliados |
En EPS Sanitas trabajamos cada día por la salud y bienestar de nuestros afiliados y sus familias en diferentes ciudades a nivel nacional.
| Departamento | Activos RC | Activos RS | Total Activos |
|---|---|---|---|
| AMAZONAS | 7,704 | 1,534 | 9,238 |
| ANTIOQUIA | 135,085 | 19,391 | 154,476 |
| ARAUCA | 12,963 | 36,127 | 49,090 |
| ATLANTICO | 183,060 | 32,138 | 215,198 |
| BOLIVAR | 86,536 | 14,921 | 101,457 |
| BOYACÁ | 138,394 | 51,985 | 190,379 |
| CALDAS | 45,217 | 13,576 | 58,793 |
| CAQUETA | 27,251 | 11,864 | 39,115 |
| CASANARE | 75,270 | 26,230 | 101,500 |
| CAUCA | 88,591 | 33,246 | 121,837 |
| CESAR | 58,182 | 25,582 | 83,764 |
| CHOCO | 14,981 | 30,478 | 45,459 |
| CORDOBA | 42,246 | 17,058 | 59,304 |
| CUNDINAMARCA | 311,355 | 90,669 | 402,024 |
| DISTRITO CAPITAL | 1,558,758 | 139,027 | 1,697,785 |
| GUAINÍA | - | - | - |
| GUAVIARE | - | - | - |
| HUILA | 132,184 | 275,672 | 407,856 |
| LA GUAJIRA | 63,990 | 44,134 | 108,124 |
| MAGDALENA | 80,912 | 17,977 | 98,889 |
| META | 161,596 | 33,460 | 195,056 |
| NARIÑO | 113,641 | 103,223 | 216,864 |
| NORTE DE SANTANDER | 134,220 | 142,548 | 276,768 |
| PUTUMAYO | 8 | 7 | 15 |
| QUINDIO | 64,847 | 18,417 | 83,264 |
| RISARALDA | 57,493 | 15,438 | 72,931 |
| SAN ANDRES Y PROVIDENCIA | 23,480 | 3,313 | 26,793 |
| SANTANDER | 236,101 | 140,561 | 376,662 |
| SUCRE | 14,824 | 6,291 | 21,115 |
| TOLIMA | 118,269 | 45,774 | 164,043 |
| VALLE DEL CAUCA | 396,613 | 65,220 | 461,833 |
| VAUPES | - | - | - |
| VICHADA | 1 | - | 1 |
| Departamento | Activos RC | Activos RS | Total activos |
|---|---|---|---|
| TOTAL | 4,383,772 | 1,455,861 | 5,839,633 |
| Orden | Grupo Etario | Masculino | Femenino | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Menor de 1 año | 21,958 | 20,926 | 42,884 |
| 2 | 1 a 4 años | 107,896 | 103,899 | 211,795 |
| 3 | 5 a 14 años | 384,581 | 366,144 | 750,725 |
| 4 | 15 a 18 años | 171,070 | 164,491 | 335,561 |
| 5 | 19 a 44 años | 1,157,331 | 1,314,371 | 2,471,702 |
| 6 | 45 a 49 años | 192,968 | 220,240 | 413,208 |
| 7 | 50 a 54 años | 157,375 | 182,136 | 339,511 |
| 8 | 55 a 59 años | 147,366 | 174,073 | 321,439 |
| 9 | 60 a 64 años | 135,464 | 164,444 | 299,908 |
| 10 | 65 a 69 años | 105,144 | 128,180 | 233,324 |
| 11 | 70 a 74 años | 74,170 | 93,134 | 167,304 |
| 12 | 75 años y mayores | 103,025 | 149,247 | 252,272 |
| Grupo Etario | Masculino | Femenino | Total |
|---|---|---|---|
| Total | 2,758,348 | 3,081,285 | 5,839,633 |
