En EPS Sanitas trabajamos cada día por la salud y bienestar de nuestros afiliados y sus familias en diferentes ciudades a nivel nacional.
|
| Nuestros afiliados |
En EPS Sanitas trabajamos cada día por la salud y bienestar de nuestros afiliados y sus familias en diferentes ciudades a nivel nacional.
| Departamento | Activos RC | Activos RS | Total Activos |
|---|---|---|---|
| AMAZONAS | 7,807 | 1,708 | 9,515 |
| ANTIOQUIA | 135,494 | 19,806 | 155,300 |
| ARAUCA | 13,315 | 36,324 | 49,539 |
| ATLANTICO | 188,519 | 32,999 | 221,518 |
| BOLIVAR | 86,029 | 15,970 | 101,999 |
| BOYACÁ | 145,196 | 53,868 | 196,064 |
| CALDAS | 47,164 | 14,055 | 61,219 |
| CAQUETA | 27,815 | 12,757 | 40,572 |
| CASANARE | 77,569 | 28,961 | 106,530 |
| CAUCA | 88,888 | 35,808 | 124,696 |
| CESAR | 58,378 | 26,179 | 84,557 |
| CHOCO | 15,432 | 30,283 | 45,715 |
| CORDOBA | 41,359 | 17,604 | 58,963 |
| CUNDINAMARCA | 326,882 | 95,641 | 422,523 |
| DISTRITO CAPITAL | 1,608,253 | 157,069 | 1,765,322 |
| GUAINÍA | - | - | - |
| GUAVIARE | - | - | - |
| HUILA | 139,941 | 275,484 | 415,425 |
| LA GUAJIRA | 63,437 | 44,724 | 108,161 |
| MAGDALENA | 82,096 | 19,436 | 101,532 |
| META | 165,337 | 37,733 | 203,070 |
| NARIÑO | 114,973 | 104,444 | 219,417 |
| NORTE DE SANTANDER | 148,524 | 144,742 | 293,266 |
| PUTUMAYO | 15 | 4 | 19 |
| QUINDIO | 69,959 | 19,256 | 89,215 |
| RISARALDA | 62,036 | 16,316 | 78,352 |
| SAN ANDRES Y PROVIDENCIA | 23,344 | 3,889 | 27,233 |
| SANTANDER | 239,324 | 144,227 | 383,551 |
| SUCRE | 14,862 | 6,329 | 21,191 |
| TOLIMA | 119,818 | 47,636 | 167,454 |
| VALLE DEL CAUCA | 418,236 | 72,802 | 491,038 |
| VAUPES | - | - | - |
| VICHADA | - | - | - |
| Departamento | Activos RC | Activos RS | Total activos |
|---|---|---|---|
| TOTAL | 4,530,002 | 1,515,954 | 6,045,956 |
| Orden | Grupo Etario | Masculino | Femenino | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Menor de 1 año | 23,427 | 22,371 | 45,798 |
| 2 | 1 a 4 años | 106,000 | 101,922 | 207,922 |
| 3 | 5 a 14 años | 384,988 | 366,882 | 751,870 |
| 4 | 15 a 18 años | 173,594 | 167,212 | 340,806 |
| 5 | 19 a 44 años | 1,188,460 | 1,354,649 | 2,543,109 |
| 6 | 45 a 49 años | 204,271 | 234,516 | 438,787 |
| 7 | 50 a 54 años | 164,782 | 190,311 | 355,093 |
| 8 | 55 a 59 años | 153,413 | 182,136 | 335,549 |
| 9 | 60 a 64 años | 142,848 | 173,804 | 316,652 |
| 10 | 65 a 69 años | 113,261 | 138,944 | 252,205 |
| 11 | 70 a 74 años | 80,702 | 102,692 | 183,394 |
| 12 | 75 años y mayores | 112,052 | 162,719 | 274,771 |
| Grupo Etario | Masculino | Femenino | Total |
|---|---|---|---|
| Total | 2,847,798 | 3,198,158 | 6,045,956 |
