Nuestros afiliados

Departamento Activos RC Activos RS Total Activos
AMAZONAS 7,512 1,532 9,044
ANTIOQUIA 133,875 18,909 152,784
ARAUCA 12,673 36,518 49,191
ATLANTICO 181,210 31,554 212,764
BOLIVAR 85,793 14,912 100,705
BOYACÁ 134,904 51,964 186,868
CALDAS 44,779 13,565 58,344
CAQUETA 26,856 11,864 38,720
CASANARE 74,736 25,651 100,387
CAUCA 86,922 32,635 119,557
CESAR 58,167 25,632 83,799
CHOCO 14,790 30,591 45,381
CORDOBA 42,899 16,889 59,788
CUNDINAMARCA 305,607 91,510 397,117
DISTRITO CAPITAL 1,536,596 139,366 1,675,962
GUAINÍA - - -
GUAVIARE - - -
HUILA 130,627 276,742 407,369
LA GUAJIRA 63,111 44,971 108,082
MAGDALENA 80,156 17,724 97,880
META 159,250 32,808 192,058
NARIÑO 112,922 103,636 216,285
NORTE DE SANTANDER 132,397 142,987 275,384
PUTUMAYO 7 4 11
QUINDIO 63,346 18,193 81,539
RISARALDA 55,934 15,325 71,259
SAN ANDRES Y PROVIDENCIA 23,198 3,373 26,571
SANTANDER 234,684 141,036 375,720
SUCRE 14,868 6,316 21,184
TOLIMA 117,404 45,499 162,903
VALLE DEL CAUCA 390,499 64,254 454,753
VAUPES - -
VICHADA - - -

Departamento Activos RC Activos RS Total activos
TOTAL 4,325,722 1,455,687 5,781,409

Grupo Etario

Orden Grupo Etario Masculino Femenino Total
1 Menor de 1 año 22,191 21,313 43,504
2 1 a 4 años 109,443 105,157 214,600
3 5 a 14 años 383,614 365,763 749,377
4 15 a 18 años 170,084 163,261 333,345
5 19 a 44 años 1,145,890 1,301,299 2,447,189
6 45 a 49 años 190,486 216,044 406,530
7 50 a 54 años 155,704 179,343 335,047
8 55 a 59 años 146,261 172,252 318,513
9 60 a 64 años 133,472 161,427 294,899
10 65 a 69 años 102,640 125,219 227,859
11 70 a 74 años 72,443 91,034 163,477
12 75 años y mayores 100,911 146,158 247,069

Grupo Etario Masculino Femenino Total
Total 2,733,139 3,048,270 5,781,409

Perfil demográfico

 

Grafico por edades afiliados a EPS Sanitas

 

Gestión Integral del Riesgo en Salud