Medios de pago dependientes
Pago de cotizaciones:
Se debe efectuar a través de la Planilla Integrada de Liquidación de Aportes - PILA. Los aportes se realizan a través de los operadores de información; puedes elegir el de tu preferencia y existen dos mecanismos para efectuar el pago:
- Pago electrónico: A través de internet con débito a su cuenta bancaria.
- Pago asistido: Recibe asistencia telefónica para la generación de la planilla, se crea un código para realizar el pago en una entidad bancaria.
Para efectuar el pago es necesario identificar los tipos de cotizantes definidos por el Ministerio de Salud y Protección Social. El porcentaje de cotización que se debe efectuar sobre el Ingreso Base de Cotización (IBC) que devengue el cotizante.
Recuerda que, de acuerdo a lo establecido en la Resolución 2012 de 2022, la planilla PILA te permite realizar el reporte de las novedades a tu afiliación o la de tus empleados, para el periodo en que se realiza el aporte. (Novedad de Ingreso, Novedad de Retiro, Novedades por Licencias, Novedades por Vacaciones, Novedades por variación de salario, etc.).
Tipos de cotizaciones:
Descripción | Código Legal Pila |
---|---|
Dependiente | 1 |
Dependiente - empleada doméstica | 2 |
Pensionado | 10 |
Pensionado por sobrevivencia o sustitución | 11 |
Aprendiz en etapa lectiva | 12 |
Funcionarios públicos sin tope máximo en el ibc | 18 |
Aprendiz en etapa productiva | 19 |
Aprendiz - estudiantes régimen especial (régimen especial ley 789/2002) | 20 |
Aprendiz - estudiantes de postgrado en salud | 21 |
Dependiente - profesor | 22 |
Dependiente - entidades o universidades públicas con régimen especial en salud | 30 |
Dependiente - cooperados (o asociados) de cooperativas de trabajo asociado | 31 |
Dependiente - cotizante miembro de la carrera diplomática | 32 |
Dependiente - concejal amparado por póliza de salud | 34 |
Cotizante dependiente empleo de emergencia | 44 |
Pensionado de régimen de ahorro individual | 45 |
Pensionado de riesgos profesionales | 46 |
Trabajador dependiente de entidad beneficiaria del sgp - aportes patronales | 47 |
Cotizante dependiente con aportante beneficiario ley primer empleo. (Ley 1429/2011) | 48 |
Cotizante aprendiz del SENA en etapa lectiva con aportante beneficiario ley primer empleo. (Ley 1429/2011) | 49 |
Trabajador de tiempo parcial decreto 2616 de 2013 | 51 |
55 afiliado participe dependiente | 55 |
Estudiantes de prácticas laborales en el sector público | 58 |
Pensionado del régimen de prima media sin tope máximo de pensión | 90 |
Pensionado - vejez | 91 |
Pensionado - jubilado | 92 |
Pensionado pensión compartida | 93 |
Pensionado de régimen de ahorro individual | 45 |
Dependiente - concejal amparado por póliza de salud | 34 |
Dependiente - entidades o universidades públicas con régimen especial en salud | 30 |
Pensionado de régimen de ahorro individual | 45 |
Tipos de planillas:
Tipo de planilla | Descripción Tipo De Planilla Trabajadores Dependientes |
---|---|
Planilla E | Empleados: Se utiliza para el registro y pago de los aportes exclusivamente de empleados de una empresa. |
Planilla A | Cotizantes con novedad de Ingreso: Aplica para cotizantes con novedad de ingreso en el mes, no incluidos en la planilla principal. Sólo puede liquidarse durante el mes y pagarse con posterioridad a la fecha límite establecida para el aportante. |
Planilla S | Servicio Doméstico: Es utilizada por Aportantes Independientes para el pago de aportes de empleados de servicio doméstico. |
Planilla M | Mora: Es utilizada para el pago de periodos vencidos por ausencia total de pago a uno o varios subsistemas y para el pago de aportes de periodos anteriores a Marzo de 2014 en salud. |
Planilla N | Correcciones: Aplica para el pago de aportes por corrección de IBC, tarifas o días reportados. Reporte novedad de ingreso y pago de aporte a riesgos de independientes (3). Pago de valores retenidos por inexactitud de pago de los contratistas. Reporte de novedades omitidas en la planilla inicial siempre que se liquide y confirme en el mismo mes (No aplica pago). Pago de retroactivos del sector público. Para corregir inexactitudes en el pago de las liquidaciones o periodos en mora posteriores a Marzo de 2014 |
Planilla T | Empleados beneficiarios del Sistema General de Participaciones (Planilla empleados entidad beneficiaria del sistema general de participación): Es utilizada para efectuar el pago de los aportes de las empresas beneficiarias del Sistema General de Participación en salud y Pensión. |
Planilla F | Planilla pago faltantes aporte patronal del Sistema General de Participaciones (Planilla Pago Aporte Patronal Faltante): Está concebida tanto para efectuar el pago de aportes faltantes al sistema de salud y pensión, a las empresas beneficiarias del Sistema General de Participación. |
Planilla M | Mora: Es utilizada para el pago de periodos vencidos por ausencia total de pago a uno o varios subsistemas y para el pago de aportes de periodos anteriores a Marzo de 2014 en salud. |
Planilla J | Planilla Sentencias Judiciales: Es utilizada para pagos de seguridad social en cumplimiento de una sentencia judicial. |
Planilla X | Planilla para el pago de empresas liquidadas: Es utilizada para empresas que se encuentran en proceso de liquidación o reestructuración y requieren girar aportes al Sistema General de Seguridad Social Integral y Parafiscales, los cuales no alcanzan a cubrir la totalidad de la tarifa obligatoria. |
Planilla U | Planilla de uso UGPP: Es utilizada únicamente por la Unidad Especial de Gestión de Pensiones y Parafiscales - UGPP- para efectuar aportes derivados de omisiones, inexactitudes o mora en el pago de uno o varios subsistemas del Sistema General de Seguridad Social Integral y Parafiscales a nombre de un tercero (Aportante Deudor) |
Planilla K | Estudiantes: Es utilizada para realizar aportes al Sistema General de Riesgos Laborales de todas aquellas personas que se encuentren realizando prácticas profesionales que involucren un riesgo ocupacional, como requisito para obtener un título. |
Planilla O | Obligaciones determinadas por la UGPP: Es utilizada únicamente para realizar los aportes por Omisión, Inexactos y Morosos determinados por la UGPP, para acogerse a los beneficios establecidos en el parágrafo 8 del artículo 100 y parágrafo 11 del artículo 101 de la Ley 1943 de 2018. |
Planilla P | Este tipo de planilla es considerada como la planilla principal. |
Planilla R | Este tipo de planilla es utilizada para realizar el pago de retroactivos, resultante de valores no pagados no cancelados durante el periodo por encontrarse pendiente el reconocimiento y pago de pensión. Podrá no haber obligación de liquidar intereses de mora. |
Planilla L | Es utilizada para el pago de mayores aportes al Sistema General de Seguridad Social Integral, resultante de la re liquidación de la mesada Pensional, solo se reportará el valor del ajuste. |
Medios de pago independientes
Pago de cotizaciones:
Se debe efectuar a través de la Planilla Integrada de Liquidación de Aportes ¿ PILA. Los aportes se realizan a través de los operadores de información, puede elegir el de su preferencia y existen dos mecanismos para efectuar el pago:
- Pago electrónico: A través de Internet con débito a su cuenta bancaria.
- Pago asistido: recibe asistencia telefónica para la generación de la planilla, se crea un código para realizar el pago en una entidad bancaria.
Los cotizantes independientes con un Ingreso Base de Cotización (IBC) menor a 2 salarios mínimos mensuales, así como aquellos con un IBC entre 2 y 4 salarios mínimos, que residen en municipios de categorías 5 y 6, pueden usar cualquier modalidad de planilla (electrónica o asistida).
Para efectuar el pago es necesario identificar los tipos de cotizantes definidos por el Ministerio de Salud y Protección Social. El porcentaje de cotización que se debe efectuar sobre el Ingreso Base de Cotización (IBC) que devengue el cotizante.
Recuerda que, de acuerdo a lo establecido en la Resolución 2012 de 2022, la planilla PILA te permite realizar el reporte de las novedades a tu afiliación o la de sus empleados, para el periodo en que se realiza el aporte. (Novedad de Ingreso, Novedad de Retiro, Novedades por Licencias, Novedades por Vacaciones, Novedades por variación de salario, etc.).
Tipos de cotizaciones:
Descripción | Código Legal Pila |
---|---|
Independiente | 3 |
Madre comunitaria dependiente del hogar comunitario | 4 |
Independiente - subsidiado | 6 |
Subsidiado caja de compensación | 15 |
Independiente - agremiación/asociado/congregación | 16 |
Afiliados con requisitos cumplidos para pensión | 17 |
Independiente - beneficiario del fondo de solidaridad pensional | 33 |
35 concejal no amparado póliza de salud | 35 |
36 concejal no amparado póliza de salud beneficiario fsp | 36 |
Independiente con bajos ingresos con pago por tercero | 41 |
Independiente con bajos ingresos sin pago por tercero (sólo salud) | 42 |
43 cotizante a pensiones con pago a tercero | 43 |
52 beneficiario del mecanismo de protección al cesante | 52 |
53 afiliado participe independiente | 53 |
Prepensionado entidad en liquidación | 54 |
Prepensionado con aporte voluntario a salud | 56 |
Independiente voluntario al sistema de riesgos laborales | 57 |
Independiente con contrato de prestación de servicios superior a 1 mes | 59 |
Edil junta administradora local no beneficiario del fondo de solidaridad pensional | 60 |
Beneficiario de prestación humanitaria | 63 |
Tipos de planillas:
Tipo de Planilla | Descripción Tipo de Planilla Trabajadores Independientes |
---|---|
Planilla Y | Independientes en Empresas: Es utilizada para la liquidación de aportes de Cotizantes con contrato de prestación de servicios y pago de valores retenidos por ausencia de pago de los contratistas. |
Planilla I | Independientes: Aplica para Cotizantes independientes o Contratistas con uno o más contratos de prestación de servicios. |
Planilla N | Correcciones: Aplica para el pago de aportes por corrección de IBC, tarifas o días reportados. Reporte novedad de ingreso y pago de aporte a riesgos de independientes (3). Pago de valores retenidos por inexactitud de pago de los contratistas. Reporte de novedades omitidas en la planilla inicial siempre que se liquide y confirme en el mismo mes (No aplica pago). Pago de retroactivos del sector público. Para corregir inexactitudes en el pago de las liquidaciones o periodos en mora posteriores a Marzo de 2014 |
Planilla H | Madres Sustitutas: Es utilizada para realizar aportes al Sistema General de Seguridad Social en Salud del tipo de cotizante 4 - Madres Sustitutas - de acuerdo con lo establecido en el artículo 110 de la Ley 1769 de 2015 o las normas que lo modifiquen o sustituyan. Se debe crear registro como persona natural con tipo de Aportante Independiente. |
Fechas límite de pago para dependientes e independientes:
Es fundamental recordar que, para asegurar que tus trabajadores y sus beneficiarios, tengan acceso a los servicios de salud, es necesario realizar los aportes al sistema general de seguridad social a tiempo. Para evitar la acumulación de intereses, estos aportes deben pagarse utilizando la Planilla Integrada de Liquidación de Aportes (PILA).
A continuación, te presentamos las nuevas fechas de pago establecidas en el artículo 1 de la Ley 923 de 2017:
Día hábil | Dos últimos dígitos del NIT o documento de identificación |
---|---|
02° | 00 al 07 |
03° | 08 al 14 |
04° | 15 al 21 |
05° | 22 al 28 |
06° | 29 al 35 |
07° | 36 al 42 |
08° | 43 al 49 |
09° | 50 al 56 |
10° | 57 al 63 |
11° | 64 al 69 |
12° | 70 al 75 |
13° | 76 al 81 |
14° | 82 al 87 |
15° | 88 al 93 |
16° | 94 al 99 |
Listado de operadores dependientes e independientes:
A continuación, presentamos los operadores de información y recaudo disponibles, junto con sus canales de contacto:
Operador | Línea de atención Bogotá | Línea de atención nacional | Página web |
---|---|---|---|
SOI | 3808880 | 018000110764 | www.nuevosoi.com.co |
Mi planilla | 3077006 | 018000117006 | www.miplanilla.com/servicioenLinea.aspx |
Aportes en linea | 7460888 | www.aportesenlinea.com | |
Asopagos | 4875111 | 018000121260 | www.asopagos.com |
Fedecajas (Pila Facil) | 6497575 | 018000118466 | www.pilafacil.com |
Simple | 3432949 | www.pagosimple.com | |
Arus (Enlace Operativo) | 7424488 | 018000519977 | www.arus.com.co |