Nuestros afiliados

Departamento Activos RC Activos RS Total Activos
AMAZONAS 7,278 1,474 8,752
ANTIOQUIA 131,578 15,659 147,237
ARAUCA 12,313 38,259 50,572
ATLANTICO 178,432 30,032 208,464
BOLIVAR 88,507 14,234 102,741
BOYACÁ 128,158 51,999 180,157
CALDAS 44,751 13,465 58,216
CAQUETA 28,283 10,542 38,825
CASANARE 74,184 23,742 97,926
CAUCA 88,125 28,673 116,798
CESAR 59,953 24,998 84,951
CHOCO 14,227 33,189 47,416
CORDOBA 45,337 16,689 62,026
CUNDINAMARCA 286,283 90,533 376,816
DISTRITO CAPITAL 1,490,445 126,244 1,616,689
GUAINÍA - - -
GUAVIARE 2 - 2
HUILA 137,103 288,600 425,703
LA GUAJIRA 60,668 45,974 106,642
MAGDALENA 82,770 16,725 99,495
META 155,091 27,987 183,078
NARIÑO 114,979 103,445 218,424
NORTE DE SANTANDER 135,788 143,089 278,877
PUTUMAYO 2 4 6
QUINDIO 62,280 17,886 80,166
RISARALDA 52,419 14,602 67,021
SAN ANDRES Y PROVIDENCIA 22,628 3,184 25,812
SANTANDER 235,390 139,660 375,050
SUCRE 16,442 6,623 23,065
TOLIMA 119,898 45,177 165,075
VALLE DEL CAUCA 385,204 52,663 437,867
VAUPES - - -
VICHADA - - -

Departamento Activos RC Activos RS Total activos
TOTAL 4,258,518 1,425,351 5,683,869

Grupo Etario

Orden Grupo Etario Masculino Femenino Total
1 Menor de 1 año 23,867 22,893 46,760
2 1 a 4 años 119,946 115,199 235,145
3 5 a 14 años 396,785 378,480 775,265
4 15 a 18 años 166,644 159,510 326,154
5 19 a 44 años 1,142,850 1,292,837 2,435,687
6 45 a 49 años 175,641 198,840 374,481
7 50 a 54 años 152,235 173,760 325,995
8 55 a 59 años 141,616 167,524 309,140
9 60 a 64 años 124,764 150,129 274,893
10 65 a 69 años 93,328 114,040 207,368
11 70 a 74 años 65,828 82,039 147,867
12 75 años y mayores 91,919 133,195 225,114

Grupo Etario Masculino Femenino Total
Total 2,695,423 2,988,446 5,683,869

Perfil demográfico

 

Grafico por edades afiliados a EPS Sanitas

 

Gestión Integral del Riesgo en Salud