Nuestros afiliados

Departamento Activos RC Activos RS Total Activos
AMAZONAS 6,977 1,489 8,466
ANTIOQUIA 131,960 14,756 146,716
ARAUCA 11,674 40,390 52,064
ATLANTICO 176,144 30,482 206,626
BOLIVAR 89,218 14,562 103,780
BOYACÁ 126,139 53,524 179,663
CALDAS 43,055 9,858 52,913
CAQUETA 28,159 10,423 38,582
CASANARE 73,700 23,907 97,607
CAUCA 86,832 27,899 114,731
CESAR 59,109 25,382 84,491
CHOCO 13,620 35,882 49,502
CORDOBA 45,580 17,326 62,906
CUNDINAMARCA 272,743 83,725 356,468
DISTRITO CAPITAL 1,453,701 125,199 1,578,900
GUAINÍA 2 - 2
GUAVIARE 8 2 10
HUILA 140,198 282,167 422,365
LA GUAJIRA 56,907 52,720 109,627
MAGDALENA 83,191 17,523 100,714
META 151,102 27,780 178,882
NARIÑO 111,200 107,342 218,542
NORTE DE SANTANDER 132,241 127,436 259,677
PUTUMAYO 26 21 47
QUINDIO 61,982 18,413 80,395
RISARALDA 49,865 14,988 64,853
SAN ANDRES Y PROVIDENCIA 21,945 3,081 25,026
SANTANDER 229,953 131,483 361,436
SUCRE 16,716 6,965 23,681
TOLIMA 118,505 42,956 161,461
VALLE DEL CAUCA 376,483 48,951 425,434
VAUPES - - -
VICHADA - - -

Departamento Activos RC Activos RS Total activos
TOTAL 4,168,935 1,396,632 5,565,567

Grupo Etario

Orden Grupo Etario Masculino Femenino Total
1 Menor de 1 año 25,618 24,738 50,356
2 1 a 4 años 123,508 118,385 241,893
3 5 a 14 años 396,134 378,263 774,397
4 15 a 18 años 161,606 155,030 316,636
5 19 a 44 años 1,125,494 1,269,958 2,395,452
6 45 a 49 años 168,738 189,604 358,342
7 50 a 54 años 149,524 170,465 319,989
8 55 a 59 años 138,345 163,528 301,873
9 60 a 64 años 118,027 141,641 259,668
10 65 a 69 años 88,152 107,643 195,795
11 70 a 74 años 62,100 77,147 139,247
12 75 años y mayores 86,264 125,655 211,919

Grupo Etario Masculino Femenino Total
Total 2,643,510 2,922,057 5,565,567

Perfil demográfico

 

Grafico por edades afiliados a EPS Sanitas

 

Gestión Integral del Riesgo en Salud