En EPS Sanitas trabajamos cada día por la salud y bienestar de nuestros afiliados y sus familias en diferentes ciudades a nivel nacional.
|
| Nuestros afiliados |
En EPS Sanitas trabajamos cada día por la salud y bienestar de nuestros afiliados y sus familias en diferentes ciudades a nivel nacional.
| Departamento | Activos RC | Activos RS | Total Activos |
|---|---|---|---|
| AMAZONAS | 7,703 | 1,618 | 9,321 |
| ANTIOQUIA | 135,211 | 19,698 | 154,909 |
| ARAUCA | 12,969 | 36,187 | 49,156 |
| ATLANTICO | 184,451 | 30,878 | 215,329 |
| BOLIVAR | 86,264 | 15,049 | 101,313 |
| BOYACÁ | 140,076 | 51,901 | 191,977 |
| CALDAS | 46,216 | 13,494 | 59,710 |
| CAQUETA | 27,235 | 12,124 | 39,359 |
| CASANARE | 75,319 | 26,850 | 102,169 |
| CAUCA | 88,828 | 33,552 | 122,380 |
| CESAR | 57,881 | 25,612 | 83,493 |
| CHOCO | 14,916 | 30,485 | 45,401 |
| CORDOBA | 41,920 | 17,014 | 58,934 |
| CUNDINAMARCA | 315,338 | 90,928 | 406,266 |
| DISTRITO CAPITAL | 1,571,302 | 141,986 | 1,713,288 |
| GUAINÍA | 1 | - | 1 |
| GUAVIARE | - | - | - |
| HUILA | 133,304 | 275,354 | 408,658 |
| LA GUAJIRA | 63,366 | 44,423 | 107,789 |
| MAGDALENA | 81,222 | 18,202 | 99,424 |
| META | 162,744 | 34,065 | 196,809 |
| NARIÑO | 115,043 | 102,890 | 217,933 |
| NORTE DE SANTANDER | 139,172 | 142,866 | 282,038 |
| PUTUMAYO | 2 | 1 | 3 |
| QUINDIO | 67,471 | 18,527 | 85,998 |
| RISARALDA | 59,230 | 15,479 | 74,709 |
| SAN ANDRES Y PROVIDENCIA | 23,177 | 3,607 | 26,784 |
| SANTANDER | 237,069 | 140,585 | 377,654 |
| SUCRE | 14,831 | 6,244 | 21,075 |
| TOLIMA | 118,463 | 46,006 | 164,469 |
| VALLE DEL CAUCA | 403,371 | 66,548 | 469,919 |
| VAUPES | - | - | - |
| VICHADA | 1 | - | 1 |
| Departamento | Activos RC | Activos RS | Total activos |
|---|---|---|---|
| TOTAL | 4,424,096 | 1,462,173 | 5,886,269 |
| Orden | Grupo Etario | Masculino | Femenino | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Menor de 1 año | 22,356 | 21,298 | 43,654 |
| 2 | 1 a 4 años | 106,480 | 102,361 | 208,841 |
| 3 | 5 a 14 años | 383,353 | 365,219 | 748,572 |
| 4 | 15 a 18 años | 170,986 | 164,456 | 335,442 |
| 5 | 19 a 44 años | 1,164,458 | 1,319,942 | 2,484,400 |
| 6 | 45 a 49 años | 196,468 | 224,012 | 420,480 |
| 7 | 50 a 54 años | 159,460 | 184,174 | 343,634 |
| 8 | 55 a 59 años | 148,799 | 175,992 | 324,791 |
| 9 | 60 a 64 años | 107,937 | 131,668 | 239,605 |
| 10 | 65 a 69 años | 107,937 | 131,668 | 239,605 |
| 11 | 70 a 74 años | 76,073 | 96,051 | 172,124 |
| 12 | 75 años y mayores | 106,148 | 153,627 | 259,775 |
| Grupo Etario | Masculino | Femenino | Total |
|---|---|---|---|
| Total | 2,780,218 | 3,106,051 | 5,886,269 |
