Nuestros afiliados

Departamento Activos RC Activos RS Total Activos
AMAZONAS 7,474 1,485 8,959
ANTIOQUIA 132,216 17,599 149,815
ARAUCA 12,589 37,138 49,727
ATLANTICO 178,176 31,487 209,663
BOLIVAR 85,562 14,596 100,158
BOYACÁ 129,785 51,542 181,327
CALDAS 44,410 13,459 57,869
CAQUETA 27,348 11,413 38,761
CASANARE 74,066 24,953 99,019
CAUCA 86,882 31,340 118,222
CESAR 58,937 25,701 84,638
CHOCO 14,514 31,243 45,757
CORDOBA 43,817 16,748 60,565
CUNDINAMARCA 296,158 91,696 387,854
DISTRITO CAPITAL 1,508,732 137,980 1,646,712
GUAINÍA - - -
GUAVIARE - - -
HUILA 131,780 279,103 410,883
LA GUAJIRA 62,778 45,229 108,007
MAGDALENA 79,902 17,191 97,093
META 154,877 30,881 185,758
NARIÑO 113,482 103,071 216,553
NORTE DE SANTANDER 131,724 143,038 274,762
PUTUMAYO 3 3
QUINDIO 61,707 18,151 79,858
RISARALDA 53,570 15,134 68,704
SAN ANDRES Y PROVIDENCIA 23,193 3,276 26,469
SANTANDER 233,085 140,177 373,262
SUCRE 15,202 6,404 21,606
TOLIMA 116,955 45,134 162,089
VALLE DEL CAUCA 382,095 60,718 442,813
VAUPES - -
VICHADA - - -

Departamento Activos RC Activos RS Total activos
TOTAL 4,261,019 1,445,887 5,706,906

Grupo Etario

Orden Grupo Etario Masculino Femenino Total
1 Menor de 1 año 21,877 20,781 42,658
2 1 a 4 años 111,916 107,507 219,423
3 5 a 14 años 384,143 366,225 750,368
4 15 a 18 años 167,389 160,933 328,322
5 19 a 44 años 1,138,427 1,287,266 2,425,693
6 45 a 49 años 183,532 208,812 392,344
7 50 a 54 años 153,605 175,739 329,344
8 55 a 59 años 144,193 169,990 314,183
9 60 a 64 años 130,152 156,802 286,954
10 65 a 69 años 99,312 121,250 220,562
11 70 a 74 años 70,007 87,719 157,726
12 75 años y mayores 97,829 141,500 239,329

Grupo Etario Masculino Femenino Total
Total 2,702,382 3,004,524 5,706,906

Perfil demográfico

 

Grafico por edades afiliados a EPS Sanitas

 

Gestión Integral del Riesgo en Salud