Nuestros afiliados

Departamento Activos RC Activos RS Total Activos
AMAZONAS 7,364 1,476 8,840
ANTIOQUIA 130,092 16,731 146,823
ARAUCA 12,231 37,828 50,059
ATLANTICO 174,554 31,253
BOLIVAR 86,042 14,485 100,527
BOYACÁ 127,910 52,004 179,914
CALDAS 44,024 13,593 57,617
CAQUETA 27,783 11,057 38,840
CASANARE 74,010 23,930 97,940
CAUCA 86,873 30,405 117,278
CESAR 59,248 25,357 84,605
CHOCO 14,248 31,756 46,004
CORDOBA 43,638 16,896 60,534
CUNDINAMARCA 290,368 90,938 381,306
DISTRITO CAPITAL 1,494,370 130,257 1,624,627
GUAINÍA - - -
GUAVIARE 1 - 1
HUILA 133,345 283,225 416,570
LA GUAJIRA 60,522 45,401 105,923
MAGDALENA 80,923 16,925 97,848
META 155,260 28,829 184,089
NARIÑO 112,272 103,730 216,002
NORTE DE SANTANDER 133,813 142,689 276,502
PUTUMAYO 5 3 8
QUINDIO 61,453 17,965 79,418
RISARALDA 52,607 14,834 67,441
SAN ANDRES Y PROVIDENCIA 23,023 3,097 26,120
SANTANDER 232,364 139,903 372,267
SUCRE 15,595 6,587 22,182
TOLIMA 117,479 45,183 162,662
VALLE DEL CAUCA 380,634 56,726 437,360
VAUPES - -
VICHADA - - -

Departamento Activos RC Activos RS Total activos
TOTAL 4,232,051 1,433,063 5,665,114

Grupo Etario

Orden Grupo Etario Masculino Femenino Total
1 Menor de 1 año 23,544 22,422 45,966
2 1 a 4 años 115,657 110,995 226,652
3 5 a 14 años 389,285 371,175 760,460
4 15 a 18 años 165,987 159,622 325,609
5 19 a 44 años 1,131,266 1,281,267 2,412,533
6 45 a 49 años 178,250 202,650 380,900
7 50 a 54 años 152,208 173,683 325,891
8 55 a 59 años 142,257 168,077 310,334
9 60 a 64 años 127,160 153,231 280,391
10 65 a 69 años 95,597 117,211 212,808
11 70 a 74 años 67,963 84,593 152,556
12 75 años y mayores 94,299 136,715 231,014

Grupo Etario Masculino Femenino Total
Total 2,683,473 2,981,641 5,665,114

Perfil demográfico

 

Grafico por edades afiliados a EPS Sanitas

 

Gestión Integral del Riesgo en Salud