Nuestros afiliados

Departamento Activos RC Activos RS Total Activos
AMAZONAS 7,193 1,633 8,826
ANTIOQUIA 132,679 18,733 151,412
ARAUCA 12,194 37,243 49,437
ATLANTICO 177,937 32,533 210,470
BOLIVAR 85,057 15,070 100,127
BOYACÁ 129,966 52,457 182,423
CALDAS 44,282 13,611 57,893
CAQUETA 26,535 12,024 38,559
CASANARE 73,600 25,792 99,392
CAUCA 85,981 32,741 118,722
CESAR 57,899 26,145 84,044
CHOCO 13,995 31,462 45,457
CORDOBA 42,914 17,078 59,992
CUNDINAMARCA 298,973 92,532 391,505
DISTRITO CAPITAL 1,513,981 142,266 1,656,247
GUAINÍA - - -
GUAVIARE - - -
HUILA 129,490 279,166 408,656
LA GUAJIRA 62,876 47,214 108,090
MAGDALENA 79,137 17,788 96,925
META 155,394 32,851 188,245
NARIÑO 111,351 104,401 215,752
NORTE DE SANTANDER 130,231 144,630 274,861
PUTUMAYO 2 1 3
QUINDIO 62,031 18,282 80,313
RISARALDA 54,138 15,422 69,560
SAN ANDRES Y PROVIDENCIA 22,758 3,565 26,323
SANTANDER 232,252 142,196 374,448
SUCRE 14,794 6,418 21,212
TOLIMA 115,783 46,130 161,913
VALLE DEL CAUCA 382,745 64,800 447,545
VAUPES - -
VICHADA - - -

Departamento Activos RC Activos RS Total activos
TOTAL 4,254,168 1,474,184 5,728,352

Grupo Etario

Orden Grupo Etario Masculino Femenino Total
1 Menor de 1 año 22,406 21,519 43,925
2 1 a 4 años 110,606 106,326 216,932
3 5 a 14 años 383,433 365,572 749,005
4 15 a 18 años 168,750 162,232 330,982
5 19 a 44 años 1,137,424 1,288,920 2,426,344
6 45 a 49 años 186,148 211,805 397,953
7 50 a 54 años 154,129 176,952 331,081
8 55 a 59 años 144,948 170,757 315,705
9 60 a 64 años 131,576 159,072 290,648
10 65 a 69 años 100,841 122,887 223,728
11 70 a 74 años 70,917 89,130 160,047
12 75 años y mayores 98,899 143,103 242,002

Grupo Etario Masculino Femenino Total
Total 2,710,077 3,018,275 5,728,352

Perfil demográfico

 

Grafico por edades afiliados a EPS Sanitas

 

Gestión Integral del Riesgo en Salud